Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην επαρχία Ζάδαρ. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€3.976€/m²
από 0 €/m² ως 4.468 €/m²
Ενοικίαση
€16,55€/m²
από 0 €/m² ως 21,44 €/m²
Pašman
3.992 €/m²
(+8,4%)
Sveti Filip i Jakov
4.036 €/m²
(+8,2%)
Preko
3.871 €/m²
(+8,0%)
Ζάδαρ
4.137 €/m²
(+7,7%)
Kolan
4.201 €/m²
(+7,6%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Ζάδαρ ήταν υψηλότερη στον δήμο Pakoštane, με € 4.468 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Lišane Ostrovičke με μέσο όρο € 0 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Ζάδαρ ήταν υψηλότερη στον δήμο Vrsi, με € 21,44 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Biograd na Moru με μέσο όρο € 0,00 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Ζάδαρ | 4.137(+7,7%) | 16,98(+10,0%) |
| Benkovac | 2.913(-1,5%) | 9,99 |
| Bibinje | 3.845(+5,5%) | 12,8(-17,6%) |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939(-0,2%) | - |
| Jasenice | 3.098(-1,1%) | - |
| Kali | 3.432(+0,4%) | - |
| Kolan | 4.201(+7,6%) | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.385(+7,2%) | 14,49(+20,6%) |
| Novigrad | 3.585(-0,4%) | - |
| Obrovac | 2.508(+2,1%) | - |
| Pag | 3.745(+4,9%) | 17,75 |
| Pakoštane | 4.468(+3,6%) | - |
| Pašman | 3.992(+8,4%) | - |
| Polača | 2.593(-0,1%) | - |
| Poličnik | 2.652(+0,3%) | 9,33 |
| Posedarje | 3.325(-0,4%) | - |
| Povljana | 3.916(+4,5%) | 15,4 |
| Preko | 3.871(+8,0%) | 14,09 |
| Privlaka | 3.381(-1,6%) | - |
| Ražanac | 3.338(+0,2%) | - |
| Sali | 3.839(+0,6%) | - |
| Škabrnja | 2.308(-0,0%) | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.721(+2,1%) | - |
| Sukošan | 4.152(+7,3%) | 12,77 |
| Sveti Filip i Jakov | 4.036(+8,2%) | 15,02(+69,0%) |
| Tkon | 3.561(+7,2%) | - |
| Vir | 3.489(+6,9%) | 20,15 |
| Vrsi | 3.393(+6,0%) | 21,44 |
| Zemunik Donji | 3.354(+0,4%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην επαρχία Ζάδαρ, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων