Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην επαρχία Ζάδαρ. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2026.
Πώληση
€3.981€/m²
από 0 €/m² ως 4.468 €/m²
Ενοικίαση
€16,54€/m²
από 0 €/m² ως 21,37 €/m²
Nin
4.413 €/m²
(+10,9%)
Preko
3.886 €/m²
(+9,3%)
Sveti Filip i Jakov
4.043 €/m²
(+9,1%)
Ζάδαρ
4.133 €/m²
(+8,5%)
Tkon
3.604 €/m²
(+8,5%)
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Ζάδαρ ήταν υψηλότερη στον δήμο Pakoštane, με € 4.468 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Lišane Ostrovičke με μέσο όρο € 0 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Ζάδαρ ήταν υψηλότερη στον δήμο Vrsi, με € 21,37 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Biograd na Moru με μέσο όρο € 0,00 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Ζάδαρ | 4.133(+8,5%) | 17,03(+6,6%) |
| Benkovac | 2.913(-3,1%) | 9,99 |
| Bibinje | 3.850(+7,1%) | 12,8(-20,4%) |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939(+0,5%) | - |
| Jasenice | 3.098(+1,8%) | - |
| Kali | 3.432(-1,4%) | - |
| Kolan | 4.185(+7,9%) | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.413(+10,9%) | 13,06(+7,0%) |
| Novigrad | 3.585(+1,2%) | - |
| Obrovac | 2.508(-5,5%) | - |
| Pag | 3.760(+5,4%) | 17,75 |
| Pakoštane | 4.468(-8,0%) | - |
| Pašman | 3.942(+7,8%) | - |
| Polača | 2.593(-0,9%) | - |
| Poličnik | 2.652(-0,6%) | 9,33 |
| Posedarje | 3.325(-0,1%) | - |
| Povljana | 3.910(+4,3%) | 15,4 |
| Preko | 3.886(+9,3%) | 14,09 |
| Privlaka | 3.381(+1,2%) | - |
| Ražanac | 3.338(+2,8%) | - |
| Sali | 3.839(-0,6%) | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.776(+3,0%) | - |
| Sukošan | 4.091(+7,2%) | 12,89 |
| Sveti Filip i Jakov | 4.043(+9,1%) | 14,82(+66,7%) |
| Tkon | 3.604(+8,5%) | - |
| Vir | 3.495(+7,8%) | 20,15 |
| Vrsi | 3.398(+7,2%) | 21,37 |
| Zemunik Donji | 3.354(+0,5%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην επαρχία Ζάδαρ, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων