Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Borovo. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2025.
Πώληση
€ 0€/m²
-
Otok
1.601 €/m²
(+131,0%)
Vinkovci
1.682 €/m²
(+75,9%)
Vukovar
1.293 €/m²
(+42,1%)
Županja
957 €/m²
(+16,8%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Τον Μάιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Borovo ήταν € 324 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 1.331.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.293(+42,1%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 956 | - |
| Borovo | 324(-0,9%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 335 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 727 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | - | - |
| Otok | 1.601(+131,0%) | - |
| Privlaka | 3.141(-0,1%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | - | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-1,4%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.682(+75,9%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 957(+16,8%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Borovo, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων