Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην επαρχία Όσιετσκο-Μπαράνσκα. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2026.
Πώληση
€1.856€/m²
από 0 €/m² ως 2.382 €/m²
Ενοικίαση
€12,46€/m²
από 0 €/m² ως 12,52 €/m²
Donji Miholjac
1.147 €/m²
(+129,9%)
Šodolovci
1.163 €/m²
(+125,4%)
Semeljci
718 €/m²
(+109,3%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Valpovo
1.036 €/m²
(+69,3%)
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Όσιετσκο-Μπαράνσκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Osijek, με € 2.382 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Donja Motičina με μέσο όρο € 0 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Όσιετσκο-Μπαράνσκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Osijek, με € 12,52 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Antunovac με μέσο όρο € 0,00 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.382(+22,6%) | 12,52(+21,8%) |
| Antunovac | 1.034(+22,5%) | - |
| Beli Manastir | 667(+22,6%) | - |
| Belišće | 654(+38,3%) | - |
| Bilje | 1.188(+18,3%) | - |
| Bizovac | 630(+0,6%) | - |
| Čeminac | 675(+43,9%) | - |
| Čepin | 1.673(+61,8%) | - |
| Darda | 980(+14,1%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.147(+129,9%) | - |
| Draž | 768(-10,6%) | - |
| Drenje | 820(-11,7%) | - |
| Erdut | 936(+18,3%) | - |
| Ernestinovo | 861(+47,4%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 477(+6,7%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 857(+29,3%) | - |
| Koška | 454(-15,8%) | - |
| Levanjska Varoš | 418 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.016(-27,1%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 836(+28,2%) | - |
| Podgorač | 349(+5,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 658(-47,5%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.251 | - |
| Semeljci | 718(+109,3%) | - |
| Šodolovci | 1.163(+125,4%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 1.036(+69,3%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.303 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 546(-19,2%) | - |
| Đakovo | 1.432(+13,5%) | 8,52 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην επαρχία Όσιετσκο-Μπαράνσκα, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων