Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην επαρχία Όσιετσκο-Μπαράνσκα. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2026.
Πώληση
€1.739€/m²
από 0 €/m² ως 2.848 €/m²
Ενοικίαση
€12,38€/m²
από 0 €/m² ως 12,39 €/m²
Belišće
747 €/m²
(+125,0%)
Donji Miholjac
1.125 €/m²
(+92,3%)
Semeljci
736 €/m²
(+87,8%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Ernestinovo
1.006 €/m²
(+66,0%)
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Όσιετσκο-Μπαράνσκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Viškovci, με € 2.848 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Donja Motičina με μέσο όρο € 0 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Όσιετσκο-Μπαράνσκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Osijek, με € 12,39 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Antunovac με μέσο όρο € 0,00 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.283(+18,6%) | 12,39(+21,9%) |
| Antunovac | 844(-0,4%) | - |
| Beli Manastir | 672(+27,5%) | - |
| Belišće | 747(+125,0%) | - |
| Bilje | 1.198(+9,0%) | - |
| Bizovac | 733(-1,1%) | - |
| Čeminac | 666(+30,6%) | - |
| Čepin | 1.556(+27,1%) | - |
| Darda | 887(+34,2%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.125(+92,3%) | - |
| Draž | 706 | - |
| Drenje | 973(-4,2%) | - |
| Erdut | 996(+23,9%) | - |
| Ernestinovo | 1.006(+66,0%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532(+19,0%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 888(+50,5%) | - |
| Koška | 457 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 933(-43,3%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 751(+22,3%) | - |
| Podgorač | 352(+3,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 610(-51,0%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.127 | - |
| Semeljci | 736(+87,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+39,8%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 939(+33,2%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.848 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 510(-24,6%) | - |
| Đakovo | 1.352(+1,9%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην επαρχία Όσιετσκο-Μπαράνσκα, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων