Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Hrvatska Dubica. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2026.
Πώληση
€ 0€/m²
-
Popovača
992 €/m²
(+78,7%)
Martinska Ves
545 €/m²
(+58,9%)
Lekenik
1.016 €/m²
(+40,9%)
Glina
938 €/m²
(+29,6%)
Sisak
1.258 €/m²
(+23,0%)
Τον Μάιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Hrvatska Dubica ήταν € 1.069 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 923.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Sisak | 1.258(+23,0%) | 1,23(-73,2%) |
| Donji Kukuruzari | 519(+0,8%) | - |
| Dvor | 627(+12,6%) | - |
| Glina | 938(+29,6%) | - |
| Gvozd | 667(-9,0%) | - |
| Hrvatska Dubica | 1.069(+4,5%) | - |
| Hrvatska Kostajnica | 541(+5,7%) | - |
| Jasenovac | 581(+7,8%) | - |
| Kutina | 956(+15,6%) | - |
| Lekenik | 1.016(+40,9%) | 8,11 |
| Lipovljani | - | - |
| Majur | 599(+20,0%) | - |
| Martinska Ves | 545(+58,9%) | - |
| Novska | 784(-13,2%) | - |
| Petrinja | 980(+10,5%) | 2,37(+1,3%) |
| Popovača | 992(+78,7%) | - |
| Sunja | 609(+2,0%) | 0,48 |
| Topusko | 615(+8,1%) | - |
| Velika Ludina | 629(-22,8%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Hrvatska Dubica, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων