Koprivnica
1.907 €/m²
(+2,1%)
Legrad
578 €/m²
(+1,8%)
Hlebine
385 €/m²
(+0,8%)
Đurđevac
945 €/m²
(+0,5%)
Drnje
581 €/m²
(0,0%)
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. για ακίνητα στον δήμο Kloštar Podravski. Σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Koprivnica | 1.907(+2,1%) | - |
| Drnje | 581 | - |
| Ferdinandovac | 619 | - |
| Gola | - | - |
| Gornja Rijeka | 378 | - |
| Hlebine | 385(+0,8%) | - |
| Kalinovac | 225 | - |
| Kalnik | - | - |
| Kloštar Podravski | - | - |
| Koprivnički Bregi | - | - |
| Koprivnički Ivanec | 424 | - |
| Križevci | 1.594(-0,9%) | - |
| Legrad | 578(+1,8%) | - |
| Molve | 888 | - |
| Novigrad Podravski | 500 | - |
| Novo Virje | 377 | - |
| Peteranec | - | - |
| Podravske Sesvete | - | - |
| Rasinja | 692(-0,3%) | - |
| Sokolovac | 532 | - |
| Sveti Ivan Žabno | 390 | - |
| Sveti Petar Orehovec | 393 | - |
| Virje | 447(-0,4%) | - |
| Đelekovec | 435(-16,8%) | - |
| Đurđevac | 945(+0,5%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Kloštar Podravski, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων