Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην επαρχία Κράπινσκο-Ζαγκορσία. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€1.578€/m²
από 497 €/m² ως 2.142 €/m²
Ενοικίαση
€5,9€/m²
από 0 €/m² ως 20 €/m²
Pregrada
2.142 €/m²
(+102,6%)
Sveti Križ Začretje
1.772 €/m²
(+95,6%)
Gornja Stubica
1.108 €/m²
(+68,6%)
Krapinske Toplice
2.023 €/m²
(+61,5%)
Mače
838 €/m²
(+48,1%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Κράπινσκο-Ζαγκορσία ήταν υψηλότερη στον δήμο Pregrada, με € 2.142 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Lobor με μέσο όρο € 497 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Κράπινσκο-Ζαγκορσία ήταν υψηλότερη στον δήμο Hum na Sutli, με € 20,00 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Krapina με μέσο όρο € 0,00 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Krapina | 1.075 | - |
| Bedekovčina | 754(-1,3%) | - |
| Budinšćina | 1.157(+31,6%) | - |
| Desinić | 905(-0,1%) | - |
| Donja Stubica | 1.610 | - |
| Gornja Stubica | 1.108(+68,6%) | - |
| Hraščina | 1.428(+19,8%) | - |
| Hum na Sutli | 643(-9,1%) | 20 |
| Jesenje | 937(+7,3%) | - |
| Klanjec | 1.462 | - |
| Konjščina | 1.201(+38,0%) | - |
| Kraljevec na Sutli | 851(+20,4%) | 3,8(-11,4%) |
| Krapinske Toplice | 2.023(+61,5%) | - |
| Kumrovec | 1.252(+34,8%) | - |
| Lobor | 497 | - |
| Mače | 838(+48,1%) | - |
| Marija Bistrica | 1.225(+28,5%) | - |
| Mihovljan | 859(-34,2%) | 3,94(-53,6%) |
| Novi Golubovec | 1.001(-0,3%) | - |
| Oroslavje | 1.603(+25,6%) | 8,84 |
| Petrovsko | 1.363(+24,6%) | 14,44 |
| Pregrada | 2.142(+102,6%) | - |
| Radoboj | 772(-11,4%) | - |
| Stubičke Toplice | 1.470(+28,4%) | 5,45(-8,1%) |
| Sveti Križ Začretje | 1.772(+95,6%) | 4,34 |
| Tuhelj | 1.274(+1,4%) | 8,79 |
| Veliko Trgovišće | 1.446 | - |
| Zabok | 1.853(+34,2%) | 11,52(+24,9%) |
| Zagorska Sela | 980(+22,2%) | - |
| Zlatar | 1.415(+24,0%) | - |
| Zlatar Bistrica | 1.123(-10,9%) | - |
| Đurmanec | 503(-8,7%) | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην επαρχία Κράπινσκο-Ζαγκορσία, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων