Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Varaždin. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2026.
Πώληση
€ 0€/m²
-
Ενοικίαση
€ 0,00€/m²
-
Ivanec
2.091 €/m²
(+18,9%)
Vinica
1.010 €/m²
(+8,8%)
Varaždin
2.498 €/m²
(+3,8%)
Novi Marof
2.099 €/m²
(+3,6%)
Ludbreg
2.124 €/m²
(+2,1%)
Τον Μάιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Varaždin ήταν € 2.498 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 2.472.
Η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Varaždin ήταν € 9,79 το μήνα ανά τ.μ., σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιφέρειας στα € 9,79.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Varaždin | 2.498(+3,8%) | 9,79(+37,9%) |
| Bednja | 1.679(-14,6%) | - |
| Beretinec | 786 | - |
| Breznica | 829 | - |
| Breznički Hum | 1.271 | - |
| Cestica | 767(-0,1%) | - |
| Donja Voća | 1.192(-0,3%) | - |
| Gornji Kneginec | 1.141(-3,1%) | - |
| Ivanec | 2.091(+18,9%) | 9,52 |
| Jalžabet | 1.144(-5,8%) | - |
| Klenovnik | 1.118 | - |
| Lepoglava | 895(+0,4%) | - |
| Ljubešćica | 926(-2,0%) | - |
| Ludbreg | 2.124(+2,1%) | - |
| Mali Bukovec | - | - |
| Martijanec | - | - |
| Maruševec | 1.364(-0,6%) | - |
| Novi Marof | 2.099(+3,6%) | - |
| Petrijanec | 1.483(+0,6%) | - |
| Sračinec | 1.189(+0,5%) | - |
| Sveti Ilija | 1.255(-0,1%) | - |
| Sveti Đurđ | - | - |
| Trnovec Bartolovečki | 1.110 | - |
| Varaždinske Toplice | 1.319(-1,0%) | - |
| Veliki Bukovec | - | - |
| Vidovec | 376 | - |
| Vinica | 1.010(+8,8%) | - |
| Visoko | 789 | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Varaždin, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων