Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Ζάγκρεμπ. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούλιο 2026.
Πώληση
€4.086€/m²
από 2.870 €/m² ως 4.790 €/m²
Ενοικίαση
€16€/m²
από 12,23 €/m² ως 17,9 €/m²
Črnomerec
4.557 €/m²
(+44,6%)
Brezovica
2.870 €/m²
(+28,8%)
Maksimir
4.709 €/m²
(+23,1%)
Trnje
4.386 €/m²
(+21,5%)
Novi Zagreb - istok
4.055 €/m²
(+21,2%)
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Ζάγκρεμπ ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Trešnjevka - jug, με € 4.790 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Brezovica με μέσο όρο € 2.870 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Ζάγκρεμπ ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Brezovica, με € 17,90 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Sesvete με μέσο όρο € 12,23 το μήνα ανά τ.μ.
Περιοχές | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2.870(+28,8%) | 17,9(+16,5%) |
| Črnomerec | 4.557(+44,6%) | 15,68(+4,3%) |
| Donja Dubrava | 3.434(+10,1%) | 14,79(+10,8%) |
| Donji grad | 4.572(+18,5%) | 17,82(+17,2%) |
| Gornja Dubrava | 3.401(+14,3%) | 13,8(+3,4%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4.423(+13,6%) | 16,38(+8,0%) |
| Maksimir | 4.709(+23,1%) | 15,57(+3,5%) |
| Novi Zagreb - istok | 4.055(+21,2%) | 15,36(+6,3%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3.524(+11,8%) | 15,27(+2,4%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3.919(+16,5%) | 17,22(+9,2%) |
| Podsljeme | 4.082(+19,0%) | 14,88(+7,4%) |
| Podsused - Vrapče | 3.599(+19,4%) | 14,05(+6,8%) |
| Sesvete | 3.060(+17,5%) | 12,23(-8,3%) |
| Stenjevec | 4.074(+16,7%) | 15,13(+7,8%) |
| Trešnjevka - jug | 4.790(+17,3%) | 15,49(+2,9%) |
| Trešnjevka - sjever | 4.227(+12,1%) | 15,73(+3,6%) |
| Trnje | 4.386(+21,5%) | 16,64(+7,3%) |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Ζάγκρεμπ, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων