Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Ζάγκρεμπ. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€4.170€/m²
από 2.886 €/m² ως 4.905 €/m²
Ενοικίαση
€16,04€/m²
από 13,85 €/m² ως 18,36 €/m²
Črnomerec
4.650 €/m²
(+28,1%)
Maksimir
4.841 €/m²
(+26,0%)
Podsljeme
4.237 €/m²
(+21,9%)
Brezovica
2.886 €/m²
(+20,0%)
Podsused - Vrapče
3.713 €/m²
(+19,8%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Ζάγκρεμπ ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Trešnjevka - jug, με € 4.905 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Brezovica με μέσο όρο € 2.886 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Ζάγκρεμπ ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Brezovica, με € 18,36 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Podsused - Vrapče με μέσο όρο € 13,85 το μήνα ανά τ.μ.
Περιοχές | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2.886(+20,0%) | 18,36(+2,9%) |
| Črnomerec | 4.650(+28,1%) | 15,48(+2,4%) |
| Donja Dubrava | 3.563(+12,5%) | 14,14(+0,6%) |
| Donji grad | 4.657(+18,8%) | 17,86(+11,7%) |
| Gornja Dubrava | 3.447(+11,4%) | 13,94(+1,9%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4.583(+16,9%) | 16,36(+4,1%) |
| Maksimir | 4.841(+26,0%) | 15,69(+0,6%) |
| Novi Zagreb - istok | 4.075(+17,6%) | 15,5(+6,7%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3.562(+8,3%) | 15,16(+2,4%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3.862(+10,7%) | 17,06(+7,4%) |
| Podsljeme | 4.237(+21,9%) | 15,1(+7,0%) |
| Podsused - Vrapče | 3.713(+19,8%) | 13,85(+2,6%) |
| Sesvete | 3.122(+15,4%) | 13,91(+4,5%) |
| Stenjevec | 4.149(+13,3%) | 15,27(+10,2%) |
| Trešnjevka - jug | 4.905(+15,4%) | 15,71(+2,7%) |
| Trešnjevka - sjever | 4.550(+17,7%) | 15,53(+3,4%) |
| Trnje | 4.371(+17,2%) | 16,67(+4,8%) |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Ζάγκρεμπ, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων