El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Dicmo. El periodo de referencia es Marzo 2026 .
venta
5.624 €/m²
desde 2.154 €/m² a 5.624 €/m²
alquiler
22,92 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Dicmo, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 5.624 por metro cuadrado, con un aumento del 70,27% respecto a Marzo 2025 (3.303 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dicmo ha alcanzado su máximo en el mes de Enero 2026, con un valor de € 5.671 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.096 por metro cuadrado.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 22,92 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 15,58% respecto a Agosto 2025 (€ 19,83 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dicmo ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2026, con un valor de € 22,92 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Diciembre 2025: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 19,83 al mes por metro cuadrado.
En Marzo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 5.624 por metro cuadrado, respecto a los € 4.387 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 22,92 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 17,45 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradac | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Jelsa | 4.327 | - |
| Kaštela | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Makarska | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Omiš | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Solin | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Trogir | 3.585 | 12,84 |
| Tučepi | 3.833 | - |
| Vis | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Dicmo y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.