El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Solin. El periodo de referencia es Marzo 2026 .
venta
4.084 €/m²
desde 2.154 €/m² a 5.624 €/m²
alquiler
16,31 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Solin, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.084 por metro cuadrado, con un aumento del 14,69% respecto a Marzo 2025 (3.561 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Solin ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2026, con un valor de € 4.084 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Mayo 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.231 por metro cuadrado.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 16,31 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 18,19% respecto a Marzo 2025 (€ 13,80 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Solin ha alcanzado su máximo en el mes de Diciembre 2025, con un valor de € 16,64 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Junio 2024: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 11,73 al mes por metro cuadrado.
En Marzo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Solin ha sido de € 4.084 por metro cuadrado, respecto a los € 4.387 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Solin ha sido de € 16,31 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 17,45 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradac | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Jelsa | 4.327 | - |
| Kaštela | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Makarska | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Omiš | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Solin | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Trogir | 3.585 | 12,84 |
| Tučepi | 3.833 | - |
| Vis | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Solin y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.