El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Funtana. El periodo de referencia es Mayo 2025 .
venta
3.898 €/m²
desde 2.716 €/m² a 4.634 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 8,51 €/m² a 19,07 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Funtana, tanto para la venta como para el alquiler.
En Mayo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 3.898 por metro cuadrado, con un aumento del 13,84% respecto a Mayo 2024 (3.424 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Funtana ha alcanzado su máximo en el mes de Abril 2025, con un valor de € 3.909 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Septiembre 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.165 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Funtana; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Mayo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Funtana ha sido de € 3.898 por metro cuadrado, respecto a los € 3.662 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.880 | 10,51 |
Bale | 4.016 | 14,37 |
Barban | 3.157 | 16,45 |
Brtonigla | 3.648 | 12,32 |
Buje | 3.365 | 17,77 |
Buzet | 3.116 | 8,88 |
Cerovlje | 3.543 | - |
Fažana | 3.654 | 17,21 |
Funtana | 3.898 | - |
Gračišće | 2.869 | - |
Grožnjan | 4.274 | - |
Kanfanar | 3.168 | 16,47 |
Karojba | 3.913 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.910 | 19,07 |
Kršan | 3.166 | 14,53 |
Labin | 3.362 | 14,09 |
Lanišće | 3.313 | - |
Ližnjan | 3.068 | 14,31 |
Lupoglav | 2.917 | - |
Marčana | 3.229 | 11,98 |
Medulin | 3.660 | 17,04 |
Motovun | 3.826 | - |
Novigrad | 4.087 | 17,4 |
Oprtalj | 3.925 | - |
Pićan | 2.806 | - |
Poreč | 3.851 | 16 |
Pula | 3.290 | 14,75 |
Raša | 3.514 | - |
Rovinj | 4.634 | 17,83 |
Sveta Nedelja | 2.716 | 11,8 |
Sveti Lovreč | 3.802 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 2.962 | - |
Svetvinčenat | 3.271 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.883 | 14,48 |
Tinjan | 3.498 | 15,94 |
Umag | 4.220 | 15,88 |
Višnjan | 3.410 | 14,2 |
Vižinada | 3.846 | - |
Vodnjan | 3.196 | 13,58 |
Vrsar | 4.129 | 16,57 |
Žminj | 3.184 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Funtana y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.