El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Karojba. El periodo de referencia es Marzo 2026 .
venta
4.057 €/m²
desde 2.425 €/m² a 4.779 €/m²
alquiler
8,51 €/m²
desde 8,51 €/m² a 20,24 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Karojba, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.057 por metro cuadrado, con un aumento del 4,64% respecto a Abril 2025 (3.877 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Karojba ha alcanzado su máximo en el mes de Enero 2026, con un valor de € 4.146 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.596 por metro cuadrado.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 8,51 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Mayo 2025 (€ 8,51 mensuales por m²).
En Marzo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Karojba ha sido de € 4.057 por metro cuadrado, respecto a los € 3.776 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Karojba ha sido de € 8,51 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 14,99 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.147 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,21 |
| Barban | 3.306 | 16,59 |
| Brtonigla | 3.753 | 12,03 |
| Buje | 3.500 | 14,08 |
| Buzet | 3.449 | 10,02 |
| Cerovlje | 3.494 | 13,84 |
| Fažana | 3.723 | 16,83 |
| Funtana | 4.032 | - |
| Gračišće | 2.712 | - |
| Grožnjan | 3.965 | - |
| Kanfanar | 3.289 | 15,43 |
| Karojba | 4.057 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.996 | 20,24 |
| Kršan | 3.347 | 14,78 |
| Labin | 3.484 | 13,68 |
| Lanišće | 2.425 | - |
| Ližnjan | 3.141 | 14,2 |
| Lupoglav | 3.144 | - |
| Marčana | 3.243 | 11,55 |
| Medulin | 3.884 | 15,63 |
| Motovun | 3.886 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.882 | - |
| Pićan | 2.992 | - |
| Poreč | 3.936 | 14,68 |
| Pula | 3.440 | 14,2 |
| Raša | 3.605 | - |
| Rovinj | 4.779 | 17,76 |
| Sveta Nedelja | 2.703 | 12,52 |
| Sveti Lovreč | 3.743 | 10,4 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.284 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.909 | 17,73 |
| Tinjan | 3.636 | 16,15 |
| Umag | 4.327 | 15,79 |
| Višnjan | 3.472 | 14,13 |
| Vižinada | 3.699 | - |
| Vodnjan | 3.313 | 15,98 |
| Vrsar | 4.149 | 16,91 |
| Žminj | 3.152 | 15,36 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Karojba y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.