El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Kaštelir-Labinci. El periodo de referencia es .
venta
0 €/m²
desde 2.420 €/m² a 4.756 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 8,51 €/m² a 23,66 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Kaštelir-Labinci, tanto para la venta como para el alquiler.
En Febrero 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.021 por metro cuadrado, con un aumento del 3,87% respecto a Febrero 2025 (3.871 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Kaštelir-Labinci ha alcanzado su máximo en el mes de Febrero 2026, con un valor de € 4.021 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Abril 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.650 por metro cuadrado.
En Febrero 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 23,66 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 158,58% respecto a Febrero 2025 (€ 9,15 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Kaštelir-Labinci ha alcanzado su máximo en el mes de Febrero 2026, con un valor de € 23,66 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Marzo 2025: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 9,15 al mes por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Kaštelir-Labinci, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.110 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,73 |
| Barban | 3.291 | 16,01 |
| Brtonigla | 3.768 | 12,17 |
| Buje | 3.488 | 12,96 |
| Buzet | 3.469 | 10 |
| Cerovlje | 3.369 | - |
| Fažana | 3.722 | 16,83 |
| Funtana | 4.037 | - |
| Gračišće | 2.750 | - |
| Grožnjan | 4.034 | - |
| Kanfanar | 3.300 | 15,55 |
| Karojba | 4.081 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4.021 | 23,66 |
| Kršan | 3.294 | 14,94 |
| Labin | 3.475 | 13,45 |
| Lanišće | 2.420 | - |
| Ližnjan | 3.118 | 14,06 |
| Lupoglav | 3.132 | - |
| Marčana | 3.233 | 11,55 |
| Medulin | 3.871 | 15,57 |
| Motovun | 3.865 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.868 | - |
| Pićan | 3.013 | - |
| Poreč | 3.923 | 14,44 |
| Pula | 3.423 | 14,05 |
| Raša | 3.566 | - |
| Rovinj | 4.756 | 17,56 |
| Sveta Nedelja | 2.689 | 12,53 |
| Sveti Lovreč | 3.727 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.267 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.883 | 17,27 |
| Tinjan | 3.626 | 16,51 |
| Umag | 4.289 | 15,04 |
| Višnjan | 3.462 | 13,62 |
| Vižinada | 3.733 | - |
| Vodnjan | 3.294 | 15,91 |
| Vrsar | 4.132 | 16,15 |
| Žminj | 3.115 | 15,36 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Kaštelir-Labinci y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.