El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Đurđenovac. El periodo de referencia es Marzo 2026 .
venta
1.029 €/m²
desde 366 €/m² a 2.147 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 12,10 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Đurđenovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.029 por metro cuadrado, con un aumento del 5,21% respecto a Diciembre 2025 (978 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Đurđenovac ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2026, con un valor de € 1.029 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Febrero 2026: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 818 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Đurđenovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Marzo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Đurđenovac ha sido de € 1.029 por metro cuadrado, respecto a los € 1.706 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.147 | 12,1 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 751 | - |
| Belišće | 787 | - |
| Bilje | 1.266 | - |
| Bizovac | 917 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.490 | - |
| Darda | 754 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.070 | - |
| Draž | 578 | - |
| Drenje | 853 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 852 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.075 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 823 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 812 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 935 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.273 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.029 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Đurđenovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.