El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Popovac. El periodo de referencia es Abril 2026 .
venta
713 €/m²
desde 366 €/m² a 2.184 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 12,34 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Popovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Abril 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 713 por metro cuadrado, con una disminución del 43,19% respecto a Abril 2025 (1.255 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Popovac ha alcanzado su máximo en el mes de Mayo 2025, con un valor de € 1.255 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Popovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Abril 2026, el precio de venta de los inmuebles en Popovac ha sido de € 713 por metro cuadrado, respecto a los € 1.748 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.184 | 12,34 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 736 | - |
| Belišće | 798 | - |
| Bilje | 1.261 | - |
| Bizovac | 920 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.616 | - |
| Darda | 787 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.093 | - |
| Draž | 604 | - |
| Drenje | 833 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 886 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.106 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 804 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 713 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 688 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 921 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.300 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.192 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Popovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.