Otok
1.601 €/m²
(+131,0%)
Vinkovci
1.682 €/m²
(+75,9%)
Vukovar
1.293 €/m²
(+42,1%)
Županja
957 €/m²
(+16,8%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Trpinja, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.293(+42,1%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 956 | - |
| Borovo | 324(-0,9%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 335 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 727 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | - | - |
| Otok | 1.601(+131,0%) | - |
| Privlaka | 3.141(-0,1%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | - | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-1,4%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.682(+75,9%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 957(+16,8%) | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Trpinja, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria