Čakovec
2.777 €/m²
(+26,1%)
Pribislavec
832 €/m²
(+0,8%)
Mursko Središće
1.015 €/m²
(+0,6%)
Prelog
1.046 €/m²
(+0,6%)
Donji Kraljevec
759 €/m²
(+0,3%)
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Belica, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Čakovec | 2.777(+26,1%) | 8,73(-1,9%) |
| Belica | - | - |
| Dekanovec | 650 | - |
| Domašinec | - | - |
| Donja Dubrava | 1.472(-1,0%) | - |
| Donji Kraljevec | 759(+0,3%) | - |
| Donji Vidovec | - | - |
| Goričan | - | - |
| Gornji Mihaljevec | 1.314(-0,3%) | - |
| Kotoriba | 978 | - |
| Mala Subotica | - | - |
| Mursko Središće | 1.015(+0,6%) | 2,59 |
| Nedelišće | 901(-0,3%) | - |
| Orehovica | - | - |
| Podturen | - | - |
| Prelog | 1.046(+0,6%) | - |
| Pribislavec | 832(+0,8%) | - |
| Selnica | 613 | - |
| Šenkovec | 1.442 | - |
| Strahoninec | 918 | - |
| Štrigova | 1.408(-0,8%) | - |
| Sveta Marija | - | - |
| Sveti Juraj na Bregu | 1.014(-15,2%) | - |
| Sveti Martin na Muri | 1.568(-0,6%) | - |
| Vratišinec | - | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Belica, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria