El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Farkaševac. El periodo de referencia es Mayo 2025 .
venta
488 €/m²
desde 488 €/m² a 3.058 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 1,99 €/m² a 11,42 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Farkaševac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Mayo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 488 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Mayo 2024 (488 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Farkaševac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Mayo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Farkaševac ha sido de € 488 por metro cuadrado, respecto a los € 2.184 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.707 | 3,47 |
Brckovljani | 1.232 | - |
Brdovec | 1.860 | 1,99 |
Dubrava | 2.890 | 4,65 |
Dubravica | 1.610 | - |
Dugo Selo | 2.098 | 8,98 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.624 | 9,26 |
Jakovlje | 1.456 | - |
Jastrebarsko | 1.442 | 6,26 |
Klinča Sela | 1.359 | - |
Kloštar Ivanić | 1.490 | 4,18 |
Krašić | 910 | - |
Kravarsko | 1.880 | 10,7 |
Križ | 1.149 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.063 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.304 | - |
Pokupsko | 1.011 | - |
Preseka | 3.058 | 8,29 |
Pušća | 1.324 | 11,42 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.647 | 5,27 |
Samobor | 2.222 | 9,89 |
Stupnik | 2.374 | 8,32 |
Sveta Nedelja | 2.008 | 6,83 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.448 | 6,57 |
Vrbovec | 1.736 | 11,27 |
Zaprešić | 2.583 | 9,54 |
Žumberak | 1.331 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Farkaševac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.