El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Gradec. El periodo de referencia es Abril 2026 .
venta
987 €/m²
desde 488 €/m² a 2.907 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 0,80 €/m² a 13,96 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Gradec, tanto para la venta como para el alquiler.
En Abril 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 987 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Abril 2025 (987 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Gradec; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Abril 2026, el precio de venta de los inmuebles en Gradec ha sido de € 987 por metro cuadrado, respecto a los € 2.488 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.035 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.199 | - |
| Brdovec | 1.659 | 3,32 |
| Dubrava | 2.537 | 4,17 |
| Dubravica | 1.495 | - |
| Dugo Selo | 2.271 | 6,92 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.676 | 0,81 |
| Jakovlje | 1.906 | 1,21 |
| Jastrebarsko | 2.348 | 8,09 |
| Klinča Sela | 2.648 | 12,53 |
| Kloštar Ivanić | 1.494 | 4,19 |
| Krašić | 1.359 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.117 | 5,52 |
| Luka | 1.651 | 6,17 |
| Marija Gorica | 1.212 | - |
| Orle | 1.827 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.396 | 11,46 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.025 | 3,89 |
| Samobor | 2.108 | 8,27 |
| Stupnik | 2.649 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2.050 | 5,33 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.862 | 6,56 |
| Velika Gorica | 2.907 | 5,54 |
| Vrbovec | 1.445 | 13,96 |
| Zaprešić | 2.858 | 7,7 |
| Žumberak | 1.749 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Gradec y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.