El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Gradec. El periodo de referencia es .
venta
0 €/m²
desde 488 €/m² a 2.748 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 0,80 €/m² a 14,08 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Gradec, tanto para la venta como para el alquiler.
En Febrero 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 987 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Marzo 2025 (987 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Gradec; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Gradec, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.029 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.096 | - |
| Brdovec | 1.505 | 3,61 |
| Dubrava | 1.993 | 3,84 |
| Dubravica | 1.306 | - |
| Dugo Selo | 2.194 | 7,14 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.720 | 0,82 |
| Jakovlje | 1.828 | 1,15 |
| Jastrebarsko | 2.219 | 7,07 |
| Klinča Sela | 2.300 | 12,54 |
| Kloštar Ivanić | 1.430 | 3,98 |
| Krašić | 738 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.065 | 5,52 |
| Luka | 1.897 | 6,28 |
| Marija Gorica | 1.108 | - |
| Orle | 1.805 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.370 | 12,5 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.004 | 4,01 |
| Samobor | 2.108 | 8,29 |
| Stupnik | 2.570 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2.051 | 5,36 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.724 | 6,13 |
| Velika Gorica | 2.568 | 6,03 |
| Vrbovec | 1.530 | 14,08 |
| Zaprešić | 2.748 | 7,35 |
| Žumberak | 1.423 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Gradec y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.