El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Ludbreg. El periodo de referencia es Mayo 2026 .
Venta
€ 0€/m²
-
Ivanec
2.091 €/m²
(+18,9%)
Vinica
1.010 €/m²
(+8,8%)
Varaždin
2.498 €/m²
(+3,8%)
Novi Marof
2.099 €/m²
(+3,6%)
Ludbreg
2.124 €/m²
(+2,1%)
En Mayo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Ludbreg ha sido de € 2.124 por metro cuadrado, respecto a los € 2.472 de la media provincial.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Varaždin | 2.498(+3,8%) | 9,79(+37,9%) |
| Bednja | 1.679(-14,6%) | - |
| Beretinec | 786 | - |
| Breznica | 829 | - |
| Breznički Hum | 1.271 | - |
| Cestica | 767(-0,1%) | - |
| Donja Voća | 1.192(-0,3%) | - |
| Gornji Kneginec | 1.141(-3,1%) | - |
| Ivanec | 2.091(+18,9%) | 9,52 |
| Jalžabet | 1.144(-5,8%) | - |
| Klenovnik | 1.118 | - |
| Lepoglava | 895(+0,4%) | - |
| Ljubešćica | 926(-2,0%) | - |
| Ludbreg | 2.124(+2,1%) | - |
| Mali Bukovec | - | - |
| Martijanec | - | - |
| Maruševec | 1.364(-0,6%) | - |
| Novi Marof | 2.099(+3,6%) | - |
| Petrijanec | 1.483(+0,6%) | - |
| Sračinec | 1.189(+0,5%) | - |
| Sveti Ilija | 1.255(-0,1%) | - |
| Sveti Đurđ | - | - |
| Trnovec Bartolovečki | 1.110 | - |
| Varaždinske Toplice | 1.319(-1,0%) | - |
| Veliki Bukovec | - | - |
| Vidovec | 376 | - |
| Vinica | 1.010(+8,8%) | - |
| Visoko | 789 | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Ludbreg, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria