El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Pisarovina. El periodo de referencia es Septiembre 2025 .
venta
1.287 €/m²
desde 488 €/m² a 2.640 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 1,27 €/m² a 11,83 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Pisarovina, tanto para la venta como para el alquiler.
En Septiembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.287 por metro cuadrado, con una disminución del 5,58% respecto a Octubre 2024 (1.363 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Pisarovina ha alcanzado su máximo en el mes de Agosto 2024, con un valor de € 1.489 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Enero 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.084 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Pisarovina; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Septiembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Pisarovina ha sido de € 1.287 por metro cuadrado, respecto a los € 2.076 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) | 
|---|---|---|
| Bedenica | - | - | 
| Bistra | 1.680 | 3,5 | 
| Brckovljani | 1.237 | - | 
| Brdovec | 1.599 | 3,3 | 
| Dubrava | 2.065 | 3,36 | 
| Dubravica | 1.476 | - | 
| Dugo Selo | 2.024 | 10,89 | 
| Farkaševac | 488 | - | 
| Gradec | 987 | - | 
| Ivanić-Grad | 1.660 | 9,44 | 
| Jakovlje | 1.395 | 1,27 | 
| Jastrebarsko | 1.723 | 7,29 | 
| Klinča Sela | 2.097 | - | 
| Kloštar Ivanić | 1.341 | 3,98 | 
| Krašić | 915 | - | 
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 | 
| Križ | 1.164 | 5,52 | 
| Luka | 2.174 | 5,62 | 
| Marija Gorica | 1.120 | - | 
| Orle | 2.035 | - | 
| Pisarovina | 1.287 | - | 
| Pokupsko | 1.017 | - | 
| Preseka | 2.239 | 8,28 | 
| Pušća | 1.452 | 11,35 | 
| Rakovec | 2.455 | - | 
| Rugvica | 1.605 | 6,5 | 
| Samobor | 2.127 | 8,35 | 
| Stupnik | 2.302 | 8,68 | 
| Sveta Nedelja | 2.047 | 5,42 | 
| Sveti Ivan Zelina | 1.407 | 8,02 | 
| Velika Gorica | 2.454 | 6,89 | 
| Vrbovec | 1.443 | 11,83 | 
| Zaprešić | 2.640 | 9,15 | 
| Žumberak | 1.370 | - | 
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Pisarovina y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.