Bjelovar
1.340 €/m²
(+50,4%)
Čazma
781 €/m²
(+3,3%)
Sirač
369 €/m²
(+1,4%)
Veliki Grđevac
2.085 €/m²
(+0,3%)
Daruvar
1.146 €/m²
(0,0%)
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Veliki Pisanica, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Bjelovar | 1.340(+50,4%) | - |
| Berek | 1.122(-40,2%) | - |
| Čazma | 781(+3,3%) | - |
| Daruvar | 1.146 | - |
| Dežanovac | 736 | - |
| Garešnica | 657(-1,5%) | - |
| Grubišno Polje | 476 | - |
| Hercegovac | - | - |
| Ivanska | - | - |
| Kapela | 1.051 | - |
| Končanica | 351 | - |
| Nova Rača | 484 | - |
| Rovišće | 889 | - |
| Šandrovac | 360 | - |
| Severin | - | - |
| Sirač | 369(+1,4%) | - |
| Štefanje | 311 | - |
| Velika Trnovitica | 593(-18,5%) | - |
| Veliki Grđevac | 2.085(+0,3%) | - |
| Veliki Pisanica | - | - |
| Veliko Trojstvo | 427 | - |
| Zrinski Topolovac | - | - |
| Đulovac | 537 | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Veliki Pisanica, tanto para la venta como para el alquiler.