Biskupija
4 714 €/m²
(+27,2%)
Rogoznica
4 245 €/m²
(+8,5%)
Primošten
4 442 €/m²
(+8,2%)
Vodice
3 629 €/m²
(+7,6%)
Murter-Kornati
3 904 €/m²
(+6,0%)
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Ervenik, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Šibenik | 3 510(+3,3%) | 12,83(+3,6%) |
| Bilice | 2 851(+0,2%) | - |
| Biskupija | 4 714(+27,2%) | - |
| Civljane | 3 724 | - |
| Drniš | 2 199 | 8,49 |
| Ervenik | - | - |
| Kijevo | - | - |
| Kistanje | - | - |
| Knin | 1 312 | - |
| Murter-Kornati | 3 904(+6,0%) | 10,56 |
| Pirovac | 2 889(+3,0%) | - |
| Primošten | 4 442(+8,2%) | 2,39 |
| Promina | 2 637 | - |
| Rogoznica | 4 245(+8,5%) | 12,15(+105,6%) |
| Ružić | - | - |
| Skradin | 3 352(-0,9%) | - |
| Tisno | 4 173(+0,8%) | - |
| Tribunj | 3 756(+5,2%) | 14,03(+5,9%) |
| Unešić | 2 918 | - |
| Vodice | 3 629(+7,6%) | 82,43(+644,0%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Ervenik, tant à la vente qu'à la location.