La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Omiš. La période de référence est Avril 2026.
vente
4 214 €/m²
de 2 177 €/m² à 5 660 €/m²
location
13,53 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,92 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Omiš, tant à la vente qu'à la location.
En Avril 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 214 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 3,54% par rapport à Avril 2025 (4070 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Omiš a atteint son maximum pendant le mois de Mars 2026, avec une valeur de € 4 220 au mètre carré. C'est durant le mois de Août 2025 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 976 par mois au mètre carré a été demandée.
En Avril 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 13,53 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 24,47% par rapport à Avril 2025 (€ 10,87 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Omiš a atteint son maximum au mois de Avril 2026, avec une valeur de € 13,53 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Mai 2025 : pour une propriété locative, une moyenne de € 10,86 par mois par mètre carré a été demandée.
En Avril 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Omiš a été de € 4 214 au mètre carré, par rapport aux € 4 401 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Omiš a été de € 13,53 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 17,59 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 610 | 18,25 |
| Baška Voda | 4 157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 247 | 12,19 |
| Gradac | 3 701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 502 | - |
| Imotski | 3 286 | 9,5 |
| Jelsa | 4 276 | - |
| Kaštela | 3 654 | 14,64 |
| Klis | 4 150 | 18,33 |
| Komiža | 5 531 | - |
| Lećevica | 4 056 | - |
| Lokvičići | 4 312 | - |
| Lovreć | 2 177 | - |
| Makarska | 4 228 | 15,18 |
| Marina | 3 906 | 15,38 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 488 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 4 081 | 15,2 |
| Omiš | 4 214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 578 | - |
| Podstrana | 4 517 | 16,92 |
| Postira | 3 271 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 711 | 15,65 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 316 | - |
| Sinj | 2 720 | 19,02 |
| Solin | 4 096 | 16,5 |
| Šolta | 3 970 | - |
| Stari Grad | 3 858 | - |
| Sućuraj | 3 137 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 078 | - |
| Trogir | 3 580 | 12,84 |
| Tučepi | 3 829 | - |
| Vis | 4 510 | - |
| Vrgorac | 3 493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Omiš et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.