La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Selca. La période de référence est Mars 2026.
vente
3 586 €/m²
de 2 154 €/m² à 5 624 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,92 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Selca, tant à la vente qu'à la location.
En Mars 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 586 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Mars 2025 (3586 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Selca a atteint son maximum pendant le mois de Janvier 2025, avec une valeur de € 3 596 au mètre carré. C'est durant le mois de Mai 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 211 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Selca ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mars 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Selca a été de € 3 586 au mètre carré, par rapport aux € 4 387 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4 194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 242 | 12,35 |
| Gradac | 3 665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 469 | - |
| Imotski | 3 433 | 9,5 |
| Jelsa | 4 327 | - |
| Kaštela | 3 646 | 14,47 |
| Klis | 4 027 | 17,35 |
| Komiža | 5 531 | - |
| Lećevica | 4 073 | - |
| Lokvičići | 4 312 | - |
| Lovreć | 2 154 | - |
| Makarska | 4 244 | 12,96 |
| Marina | 3 925 | 15,08 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 553 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 4 053 | 15,19 |
| Omiš | 4 220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 501 | - |
| Podstrana | 4 525 | 16,57 |
| Postira | 3 253 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 695 | 15,66 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 373 | - |
| Sinj | 2 721 | 19,02 |
| Solin | 4 084 | 16,31 |
| Šolta | 3 915 | - |
| Stari Grad | 3 751 | - |
| Sućuraj | 3 128 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 067 | - |
| Trogir | 3 585 | 12,84 |
| Tučepi | 3 833 | - |
| Vis | 4 517 | - |
| Vrgorac | 3 801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Selca et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.