La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Stankovci. La période de référence est .
vente
0 €/m²
de 1 857 €/m² à 4 480 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,33 €/m² à 20,15 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Stankovci, tant à la vente qu'à la location.
En Février 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 857 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Février 2025 (1857 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Stankovci ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Stankovci, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 3 997 | 15,78 |
| Benkovac | 2 920 | 9,99 |
| Bibinje | 3 790 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3 024 | - |
| Galovac | 2 188 | - |
| Gračac | 2 939 | - |
| Jasenice | 3 098 | - |
| Kali | 3 434 | - |
| Kolan | 4 080 | - |
| Kukljica | 4 423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4 443 | 13,37 |
| Novigrad | 3 584 | - |
| Obrovac | 2 513 | - |
| Pag | 3 640 | 17,75 |
| Pakoštane | 4 480 | - |
| Pašman | 3 863 | - |
| Polača | 2 594 | - |
| Poličnik | 2 653 | 9,33 |
| Posedarje | 3 326 | - |
| Povljana | 3 766 | 15,4 |
| Preko | 3 715 | - |
| Privlaka | 3 383 | - |
| Ražanac | 3 335 | - |
| Sali | 3 840 | - |
| Škabrnja | 2 308 | - |
| Stankovci | 1 857 | - |
| Starigrad | 3 587 | - |
| Sukošan | 4 061 | 15 |
| Sveti Filip i Jakov | 3 886 | 10,99 |
| Tkon | 3 359 | - |
| Vir | 3 375 | 20,15 |
| Vrsi | 3 301 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3 354 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Stankovci et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.