La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Stankovci. La période de référence est Mars 2026.
vente
1 857 €/m²
de 1 857 €/m² à 4 461 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,33 €/m² à 20,15 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Stankovci, tant à la vente qu'à la location.
En Mars 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 857 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Mars 2025 (1857 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Stankovci ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mars 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Stankovci a été de € 1 857 au mètre carré, par rapport aux € 3 934 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 4 077 | 15,83 |
| Benkovac | 2 913 | 9,99 |
| Bibinje | 3 856 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3 024 | - |
| Galovac | 2 188 | - |
| Gračac | 2 940 | - |
| Jasenice | 3 100 | - |
| Kali | 3 432 | - |
| Kolan | 4 127 | - |
| Kukljica | 4 423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4 453 | 12,62 |
| Novigrad | 3 586 | - |
| Obrovac | 2 506 | - |
| Pag | 3 693 | 17,75 |
| Pakoštane | 4 461 | - |
| Pašman | 3 979 | - |
| Polača | 2 593 | - |
| Poličnik | 2 652 | 9,33 |
| Posedarje | 3 326 | - |
| Povljana | 3 801 | 15,4 |
| Preko | 3 738 | - |
| Privlaka | 3 384 | - |
| Ražanac | 3 340 | - |
| Sali | 3 839 | - |
| Škabrnja | 2 308 | - |
| Stankovci | 1 857 | - |
| Starigrad | 3 613 | - |
| Sukošan | 4 059 | 15,06 |
| Sveti Filip i Jakov | 3 950 | 11,08 |
| Tkon | 3 421 | - |
| Vir | 3 403 | 20,15 |
| Vrsi | 3 373 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3 355 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Stankovci et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.