La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Jagodnjak. La période de référence est Septembre 2025.
vente
447 €/m²
de 330 €/m² à 1 985 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² à 10,83 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Jagodnjak, tant à la vente qu'à la location.
En Septembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 447 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 22,26% par rapport à Mars 2025 (575 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Jagodnjak a atteint son maximum pendant le mois de Mars 2025, avec une valeur de € 575 au mètre carré.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Jagodnjak ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Septembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Jagodnjak a été de € 447 au mètre carré, par rapport aux € 1 593 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) | 
|---|---|---|
| Osijek | 1 985 | 10,83 | 
| Antunovac | 845 | - | 
| Beli Manastir | 566 | - | 
| Belišće | 554 | - | 
| Bilje | 1 008 | - | 
| Bizovac | 741 | - | 
| Čeminac | 519 | - | 
| Čepin | 1 130 | - | 
| Darda | 860 | - | 
| Donja Motičina | - | - | 
| Donji Miholjac | 670 | - | 
| Draž | 801 | - | 
| Drenje | 1 084 | - | 
| Erdut | 858 | - | 
| Ernestinovo | 578 | - | 
| Feričanci | - | - | 
| Gorjani | - | - | 
| Jagodnjak | 447 | - | 
| Kneževi Vinogradi | 681 | - | 
| Koška | 539 | - | 
| Levanjska Varoš | 438 | - | 
| Magadenovac | - | - | 
| Marijanci | - | - | 
| Našice | 1 166 | - | 
| Petlovac | 615 | - | 
| Petrijevci | 672 | - | 
| Podgorač | 330 | - | 
| Podravska Moslavina | - | - | 
| Popovac | 1 247 | - | 
| Punitovci | - | - | 
| Satnica Đakovačka | - | - | 
| Semeljci | 359 | - | 
| Šodolovci | 511 | - | 
| Strizivojna | - | - | 
| Trnava | - | - | 
| Valpovo | 612 | - | 
| Viljevo | - | - | 
| Viškovci | - | - | 
| Vladislavci | - | - | 
| Vuka | 676 | - | 
| Đakovo | 1 282 | 9,35 | 
| Đurđenovac | - | - | 
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Jagodnjak et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.