La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Koška. La période de référence est Août 2025.
vente
539 €/m²
de 330 €/m² à 1 943 €/m²
location
0,00 €/m²
de 10,28 €/m² à 10,28 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Koška, tant à la vente qu'à la location.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré pour les biens immobiliers en vente dans la commune de Koška ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Koška ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Août 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Koška a été de € 539 au mètre carré, par rapport aux € 1 543 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1 943 | 10,28 |
Antunovac | 844 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 473 | - |
Bilje | 1 004 | - |
Bizovac | 626 | - |
Čeminac | 469 | - |
Čepin | 1 034 | - |
Darda | 859 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 499 | - |
Draž | 859 | - |
Drenje | 929 | - |
Erdut | 791 | - |
Ernestinovo | 584 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 663 | - |
Koška | 539 | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1 394 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 652 | - |
Podgorač | 330 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1 253 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 343 | - |
Šodolovci | 516 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 612 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1 262 | - |
Đurđenovac | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Koška et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.