La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Levanjska Varoš. La période de référence est Décembre 2025.
vente
438 €/m²
de 338 €/m² à 2 021 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² à 11,96 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Levanjska Varoš, tant à la vente qu'à la location.
En Décembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 438 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Septembre 2025 (438 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Levanjska Varoš ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Décembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Levanjska Varoš a été de € 438 au mètre carré, par rapport aux € 1 605 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2 021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1 132 | - |
| Bizovac | 1 084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1 033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1 189 | - |
| Erdut | 1 012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1 334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1 070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1 243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Levanjska Varoš et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.