La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Zaravecchia. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
3.024 €/m²
da 1.857 €/m² a 4.471 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,33 €/m² a 20,15 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Zaravecchia, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.024 al metro quadro, con una diminuzione del 5,68% rispetto a Gennaio 2025 (3.206 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Zaravecchia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 3.399 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Zaravecchia; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Biograd na Moru è stato di € 3.024 al metro quadro, rispetto ai € 3.865 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Zara | 3.985 | 15,68 |
| Benkovac | 2.904 | 9,99 |
| Bibigne | 3.802 | 13,78 |
| Zaravecchia | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.940 | - |
| Jasenice | 3.098 | - |
| Kali | 3.433 | - |
| Kolan | 4.067 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nona | 4.395 | 13,37 |
| Cittanova | 3.586 | - |
| Obrovazzo | 2.509 | - |
| Pago | 3.654 | 17,75 |
| Pachoschiane | 4.471 | - |
| Pasmano | 3.818 | - |
| Polača | 2.592 | - |
| Poličnico | 2.653 | 9,33 |
| Possedaria | 3.324 | - |
| Povliana | 3.775 | 15,4 |
| Precco | 3.666 | - |
| Privlaka | 3.378 | - |
| Ražanaz | 3.345 | - |
| Sali | 3.843 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Cittavecchia | 3.660 | - |
| San Cassiano | 4.032 | 15 |
| San Filippo e Giacomo | 3.859 | 10,99 |
| Tkon | 3.444 | - |
| Vir | 3.359 | 20,15 |
| Vrsi | 3.296 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3.358 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Zaravecchia e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.