La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelli. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
3.569 €/m²
da 2.189 €/m² a 5.671 €/m²
affitto
14,55 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Castelli, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.569 al metro quadro, con un aumento del 8,94% rispetto a Gennaio 2025 (3.276 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 3.569 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.026 al metro quadro.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 14,55 al mese per metro quadro, con un aumento del 24,57% rispetto a Gennaio 2025 (€ 11,68 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 14,55 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 11,25 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Kaštela è stato di € 3.569 al metro quadro, rispetto ai € 4.264 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Kaštela è stato di € 14,55 mensili al metro quadro, rispetto ai € 17,38 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.463 | 18,05 |
| Bascavoda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradazzo | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Gelsa | 4.245 | - |
| Castelli | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Macarsca | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Almissa | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Salona | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Traù | 3.572 | 12,85 |
| Tucepi | 3.826 | - |
| Lissa | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Castelli e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.