La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Podbablje. Il periodo di riferimento è Dicembre 2025.
vendita
3.052 €/m²
da 2.086 €/m² a 5.558 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Podbablje, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.052 al metro quadro, con una diminuzione del 1,23% rispetto a Dicembre 2024 (3.090 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Podbablje ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2025, con un valore di € 3.090 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Podbablje; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Dicembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Podbablje è stato di € 3.052 al metro quadro, rispetto ai € 4.229 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.381 | 17,99 |
| Bascavoda | 3.916 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.522 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.088 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.701 | 12,27 |
| Dugopolje | 3.193 | 12,27 |
| Gradazzo | 3.635 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.539 | - |
| Imotski | 2.849 | 9,5 |
| Gelsa | 4.284 | - |
| Castelli | 3.534 | 13,65 |
| Klis | 3.755 | 17,35 |
| Komiža | 4.606 | - |
| Lećevica | 4.124 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Macarsca | 4.104 | 13,15 |
| Marina | 3.834 | 14,36 |
| Milna | 3.388 | 22,56 |
| Muć | 4.746 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.925 | 14,18 |
| Almissa | 4.096 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.410 | - |
| Podstrana | 4.387 | 16,8 |
| Postira | 3.201 | 16,37 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.655 | 15,85 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.475 | - |
| Sinj | 2.559 | 19,02 |
| Salona | 3.773 | 16,64 |
| Šolta | 3.712 | - |
| Stari Grad | 3.594 | - |
| Sućuraj | 3.304 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.035 | - |
| Traù | 3.600 | 12,83 |
| Tucepi | 3.847 | - |
| Lissa | 4.345 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Podbablje e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.