La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Prgomet. Il periodo di riferimento è Agosto 2025.
vendita
2.894 €/m²
da 2.114 €/m² a 5.204 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Prgomet, sia in vendita sia in affitto.
A Agosto 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.894 al metro quadro, con una diminuzione del 4,61% rispetto a Agosto 2024 (3.034 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Prgomet ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 3.034 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.518 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Prgomet; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Agosto 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Prgomet è stato di € 2.894 al metro quadro, rispetto ai € 4.133 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Spalato | 5.204 | 17,65 |
Bascavoda | 3.845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.735 | 11,82 |
Dugopolje | 3.117 | 13,03 |
Gradazzo | 3.838 | - |
Hrvace | - | - |
Lesina | 4.357 | - |
Imotski | 3.199 | 9,5 |
Gelsa | 4.004 | - |
Castelli | 3.458 | 13,55 |
Klis | 3.873 | 12,46 |
Komiža | 4.345 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.114 | - |
Macarsca | 3.968 | 14,39 |
Marina | 3.796 | 14,45 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.882 | 13,35 |
Almissa | 3.976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.263 | - |
Podstrana | 4.226 | 16,69 |
Postira | 3.581 | 16,33 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.637 | 15,83 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.739 | - |
Sinj | 2.480 | 10,12 |
Salona | 3.648 | 14,73 |
Šolta | 3.617 | - |
Stari Grad | 3.403 | - |
Sućuraj | 3.452 | - |
San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Traù | 3.509 | 12,94 |
Tucepi | 3.704 | - |
Lissa | 4.072 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Prgomet e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.