La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Šolta. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
3.698 €/m²
da 2.086 €/m² a 5.558 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Šolta, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.698 al metro quadro, con un aumento del 22,17% rispetto a Novembre 2024 (3.027 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Šolta ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 3.762 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.015 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Šolta; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Šolta è stato di € 3.698 al metro quadro, rispetto ai € 4.236 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.401 | 18,2 |
| Bascavoda | 4.094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.160 | 12,87 |
| Gradazzo | 3.685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.529 | - |
| Imotski | 3.095 | 9,5 |
| Gelsa | 4.218 | - |
| Castelli | 3.495 | 14 |
| Klis | 3.821 | 16,96 |
| Komiža | 4.856 | - |
| Lećevica | 3.852 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Macarsca | 4.107 | 13,41 |
| Marina | 3.845 | 15,79 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.282 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.946 | 14,09 |
| Almissa | 4.130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.340 | - |
| Podstrana | 4.406 | 17,03 |
| Postira | 3.296 | 16,36 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 16,12 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.534 | 17,07 |
| Salona | 3.802 | 16,09 |
| Šolta | 3.698 | - |
| Stari Grad | 3.488 | - |
| Sućuraj | 3.345 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.211 | - |
| Traù | 3.577 | 12,86 |
| Tucepi | 3.811 | - |
| Lissa | 4.455 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Šolta e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.