La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Šolta. Il periodo di riferimento è Maggio 2025.
vendita
3.548 €/m²
da 2.235 €/m² a 5.054 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Šolta, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.548 al metro quadro, con un aumento del 12,63% rispetto a Maggio 2024 (3.150 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Šolta ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2025, con un valore di € 3.548 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.870 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Šolta; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Maggio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Šolta è stato di € 3.548 al metro quadro, rispetto ai € 4.062 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Spalato | 5.054 | 16,77 |
Bascavoda | 3.839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.727 | 12,27 |
Dugopolje | 3.351 | 12,58 |
Gradazzo | - | - |
Hrvace | - | - |
Lesina | - | - |
Imotski | 3.311 | 9,5 |
Gelsa | 4.013 | - |
Castelli | 3.413 | 12,53 |
Klis | 3.681 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Macarsca | 3.893 | 14,1 |
Marina | 3.812 | 15,59 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.732 | 12,74 |
Almissa | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.268 | - |
Podstrana | 4.185 | 14,73 |
Postira | 3.765 | 16,02 |
Prgomet | 3.009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.569 | 14,71 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.412 | 10,12 |
Salona | 3.574 | 13,67 |
Šolta | 3.548 | - |
Stari Grad | 3.286 | - |
Sućuraj | 3.502 | - |
San Pietro della Brazza | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Traù | 3.473 | 12,53 |
Tucepi | 4.181 | - |
Lissa | 3.977 | - |
Vrgorac | 3.221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Šolta e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.