La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Stari Grad. Il periodo di riferimento è .
vendita
0 €/m²
da 2.189 €/m² a 5.582 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Stari Grad, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.888 al metro quadro, con un aumento del 20,22% rispetto a Febbraio 2025 (3.234 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Stari Grad ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2026, con un valore di € 3.888 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.044 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Stari Grad; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Stari Grad, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.499 | 18,01 |
| Bascavoda | 4.034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.203 | 12,35 |
| Gradazzo | 3.591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.569 | - |
| Imotski | 3.072 | 9,5 |
| Gelsa | 4.394 | - |
| Castelli | 3.610 | 14,57 |
| Klis | 4.042 | 17,35 |
| Komiža | 4.800 | - |
| Lećevica | 4.018 | - |
| Lokvičići | 4.603 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Macarsca | 4.159 | 13,15 |
| Marina | 3.960 | 14,71 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.485 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.949 | 14,08 |
| Almissa | 4.181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.577 | - |
| Podstrana | 4.397 | 16,48 |
| Postira | 3.264 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 15,76 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.670 | 19,02 |
| Salona | 4.007 | 16,41 |
| Šolta | 3.849 | - |
| Stari Grad | 3.888 | - |
| Sućuraj | 3.337 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.103 | - |
| Traù | 3.583 | 12,84 |
| Tucepi | 3.828 | - |
| Lissa | 4.380 | - |
| Vrgorac | 3.414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Stari Grad e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.