La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Vir. Il periodo di riferimento è .
vendita
0 €/m²
da 1.857 €/m² a 4.480 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,33 €/m² a 20,15 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Vir, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.375 al metro quadro, con un aumento del 9,33% rispetto a Aprile 2025 (3.087 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Vir ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2026, con un valore di € 3.375 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.890 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 20,15 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Gennaio 2026 (€ 20,15 mensili al mq).
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Vir, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Zara | 3.997 | 15,78 |
| Benkovac | 2.920 | 9,99 |
| Bibigne | 3.790 | 13,78 |
| Zaravecchia | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939 | - |
| Jasenice | 3.098 | - |
| Kali | 3.434 | - |
| Kolan | 4.080 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nona | 4.443 | 13,37 |
| Cittanova | 3.584 | - |
| Obrovazzo | 2.513 | - |
| Pago | 3.640 | 17,75 |
| Pachoschiane | 4.480 | - |
| Pasmano | 3.863 | - |
| Polača | 2.594 | - |
| Poličnico | 2.653 | 9,33 |
| Possedaria | 3.326 | - |
| Povliana | 3.766 | 15,4 |
| Precco | 3.715 | - |
| Privlaka | 3.383 | - |
| Ražanaz | 3.335 | - |
| Sali | 3.840 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Cittavecchia | 3.587 | - |
| San Cassiano | 4.061 | 15 |
| San Filippo e Giacomo | 3.886 | 10,99 |
| Tkon | 3.359 | - |
| Vir | 3.375 | 20,15 |
| Vrsi | 3.301 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3.354 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Vir e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.