La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Otok. Il periodo di riferimento è Aprile 2025.
vendita
0 €/m²
da 2.056 €/m² a 5.006 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Otok, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Otok; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Otok; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Otok, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Spalato | 5.006 | 16,57 |
Bascavoda | 3.842 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.014 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.639 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradazzo | - | - |
Hrvace | - | - |
Lesina | - | - |
Imotski | 2.946 | 9,5 |
Gelsa | 3.993 | - |
Castelli | 3.361 | 11,58 |
Klis | 3.696 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.056 | - |
Macarsca | 3.874 | 13,65 |
Marina | 3.721 | 15,45 |
Milna | 3.595 | 22,56 |
Muć | 4.083 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.740 | 12,7 |
Almissa | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.229 | - |
Podstrana | 4.175 | 14,65 |
Postira | 3.755 | 15,88 |
Prgomet | 2.967 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.614 | 14,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.272 | 10,12 |
Salona | 3.555 | 14,18 |
Šolta | 3.534 | - |
Stari Grad | 3.305 | - |
Sućuraj | 3.358 | - |
San Pietro della Brazza | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Traù | 3.490 | 12,36 |
Tucepi | 4.219 | - |
Lissa | 4.057 | - |
Vrgorac | 3.230 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Otok e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.