map icon

Četverosobni stan prizemlje, Žnjan - Stobreč, Split

SplitŽnjan - Stobreč
€ 280.517
4
57 m²
1
PR
Da

Bilješka

Oglas ažuriran 19. 12. 2025.
Opis

referenca: 15687-1

Split, Duilovo, prodaja, stanovi u izgradnji, 3 zgrade
Posredujemo u prodaji stanova u 3 zgrade koje predstavljaju jedan kompleks.
Osigurajte si novogradnju po cijeni povoljnijoj od većine starogradnji!!
Početak radova do ljeta 2026, a rok za izgradnju 30 mjeseci od početka radova.
Dinamika plaćanja:
30% prilikom potpisivanja predugovora
40% po završetku betonske konstrukcije
30% po završetku fasade
Iz dvije podrumske etaže sa parkirnim mjestima i spremama, liftom su povezane sve 3 zgrade.
Cijena parkirnih mjesta u zatvorenoj podrumskoj etaži je 2 000/m2, vanjska parkirna mjesta su 1 800/m2, a spreme su po cijeni od 2.200/m2
Objekt C ima dva ulaza s liftom, i sastoji se od suterena, prizemlja, 3 kata, i u ponudi su slijedeći stanovi:
C1-S2 1-sobni jug 40,30 4.800,00 193.440,00
C1-S3 2-sobni jug-sjever 59,43 4.800,00 285.264,00
C1-S5 1-sobni jug 37,40 4.950,00 185.130,00
C1-S6 2-sobni jug-sjever 56,67 4.950,00 280.516,50
C1-S9 2-sobni jug-sjever 56,67 5.300,00 300.351,00
C1-S10 2-sobni jug-zapad-sjever 56,02 5.600,00 313.712,00
C1-S11 1-sobni jug 37,40 5.600,00 209.440,00
C1-S14 1-sobni jug 35,97 6.500,00 233.805,00
C1-S15 2-sobni jug-sjever 56,67 6.500,00 368.355,00
C2-S1 3-sobni jug-sjever 78,94 4.800,00 378.912,00
C2-S2 3-sobni jug-istok-sjever 98,83 4.800,00 474.384,00
C2-S3 3-sobni jug-sjever 74,81 4.950,00 370.309,50
C2-S4 3-sobni jug-istok-sjever 93,98 4.950,00 465.201,00
C2-S5 3-sobni jug-sjever 74,75 5.300,00 396.175,00
C2-S6 3-sobni jug-istok-sjever 93,98 5.300,00 498.094,00 C2-S9 2-sobni jug-sjever 57,58 6.500,00 374.270,00
C2-S10 1-sobni jug 35,29 6.500,00 229.385,00
C2-S11 2-sobni jug-istok-sjever 68,46 6.500,00 444.990,00

www.biliskov.com ID: 15687-1

Ako želite znati više, možete razgovarati s Anita Mrčela.
Značajke
Vrsta
Stan
Ugovor
Prodaja
Kat
Prizemlje
Dizalo
Da
Površina
57 m²
Prostorije
4
Spavaće sobe
2
Kupaonice
1
Klimatizacija
Centralno, hlađenje/grijanje
Informacije o cijeni
Cijena
€ 280.517
Cijena po m²
4.921 €/m²
New
Energetska učinkovitost
  • Klima uređaj

    Centralno, hlađenje/grijanje
  • Energetski certifikat

    Neklasificirano
Otkrijte svaki kutak nekretnine
+26
Dodatne mogućnosti

Obratite se oglašivaču

Ili