O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Dicmo. O período de referência é Setembro 2025.
comprar
4.782 €/m²
de 2.058 €/m² a 5.258 €/m²
arrendar
19,83 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Dicmo, tanto para venda como para arrendamento.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.782 por metro quadrado, com um aumento de 42,87% em relação a Setembro 2024 (3.347/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Dicmo atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2025, com um valor de € 4.782 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Novembro 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.096 por metro quadrado.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 19,83 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Agosto 2025 (€ 19,83 mensais/m²).
Em Setembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Dicmo foi de € 4.782 por metro quadrado, em relação aos € 4.167 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Dicmo foi de € 19,83 mensais por metro quadrado, em relação aos € 17,20 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.258 | 17,93 |
| Baška Voda | 3.935 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.320 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.782 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.703 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.094 | 13,03 |
| Gradac | 3.833 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.394 | - |
| Imotski | 3.241 | 9,5 |
| Jelsa | 4.058 | - |
| Kaštela | 3.466 | 14,1 |
| Klis | 3.841 | 14,77 |
| Komiža | 4.350 | - |
| Lećevica | 4.260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2.058 | - |
| Makarska | 4.067 | 14,01 |
| Marina | 3.890 | 14,91 |
| Milna | 3.394 | 22,56 |
| Muć | 4.346 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.878 | 14,13 |
| Omiš | 4.010 | 12,63 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.090 | - |
| Podgora | 4.348 | - |
| Podstrana | 4.274 | 16,9 |
| Postira | 2.915 | 16,43 |
| Prgomet | 2.894 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.654 | 16,35 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.509 | 10,12 |
| Solin | 3.685 | 14,87 |
| Šolta | 3.692 | - |
| Stari Grad | 3.364 | - |
| Sućuraj | 3.333 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3.948 | - |
| Trogir | 3.684 | 12,76 |
| Tučepi | 3.910 | - |
| Vis | 4.177 | - |
| Vrgorac | 3.222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Dicmo e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.