O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Jelsa. O período de referência é Agosto 2025.
comprar
4.004 €/m²
de 2.114 €/m² a 5.204 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Jelsa, tanto para venda como para arrendamento.
Em Agosto 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.004 por metro quadrado, com uma diminuição de 6,97% em relação a Agosto 2024 (4.304/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Jelsa atingiu o seu máximo no mês de Dezembro 2023, com um valor de € 4.520 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.912 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Jelsa; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Agosto 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Jelsa foi de € 4.004 por metro quadrado, em relação aos € 4.133 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.204 | 17,65 |
Baška Voda | 3.845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.735 | 11,82 |
Dugopolje | 3.117 | 13,03 |
Gradac | 3.838 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.357 | - |
Imotski | 3.199 | 9,5 |
Jelsa | 4.004 | - |
Kaštela | 3.458 | 13,55 |
Klis | 3.873 | 12,46 |
Komiža | 4.345 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.114 | - |
Makarska | 3.968 | 14,39 |
Marina | 3.796 | 14,45 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.882 | 13,35 |
Omiš | 3.976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.263 | - |
Podstrana | 4.226 | 16,69 |
Postira | 3.581 | 16,33 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.637 | 15,83 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.739 | - |
Sinj | 2.480 | 10,12 |
Solin | 3.648 | 14,73 |
Šolta | 3.617 | - |
Stari Grad | 3.403 | - |
Sućuraj | 3.452 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.509 | 12,94 |
Tučepi | 3.704 | - |
Vis | 4.072 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Jelsa e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.