O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Podstrana. O período de referência é Abril 2025.
venda
4.175 €/m²
de 2.056 €/m² a 5.006 €/m²
renda
14,65 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Podstrana, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.175 por metro quadrado, com um aumento de 14,38% em relação a Abril 2024 (3.650/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Podstrana atingiu o seu máximo no mês de Abril 2025, com um valor de € 4.175 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.378 por metro quadrado.
Em Abril 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 14,65 por mês por metro quadrado, com um aumento de 4,64% em relação a Abril 2024 (€ 14,00 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Podstrana atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2023, com um valor de € 15,01 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 12,65 por mês metro quadrado.
Em Abril 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Podstrana foi de € 4.175 por metro quadrado, em relação aos € 4.030 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Podstrana foi de € 14,65 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,67 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.006 | 16,57 |
Baška Voda | 3.842 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.014 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.639 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.946 | 9,5 |
Jelsa | 3.993 | - |
Kaštela | 3.361 | 11,58 |
Klis | 3.696 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.056 | - |
Makarska | 3.874 | 13,65 |
Marina | 3.721 | 15,45 |
Milna | 3.595 | 22,56 |
Muć | 4.083 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.740 | 12,7 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.229 | - |
Podstrana | 4.175 | 14,65 |
Postira | 3.755 | 15,88 |
Prgomet | 2.967 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.614 | 14,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.272 | 10,12 |
Solin | 3.555 | 14,18 |
Šolta | 3.534 | - |
Stari Grad | 3.305 | - |
Sućuraj | 3.358 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.490 | 12,36 |
Tučepi | 4.219 | - |
Vis | 4.057 | - |
Vrgorac | 3.230 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Podstrana e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.