O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Podstrana. O período de referência é Julho 2025.
comprar
4.218 €/m²
de 2.235 €/m² a 5.169 €/m²
arrendar
16,14 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Podstrana, tanto para venda como para arrendamento.
Em Julho 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.218 por metro quadrado, com um aumento de 12,66% em relação a Julho 2024 (3.744/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Podstrana atingiu o seu máximo no mês de Julho 2025, com um valor de € 4.218 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.501 por metro quadrado.
Em Julho 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 16,14 por mês por metro quadrado, com um aumento de 16,70% em relação a Julho 2024 (€ 13,83 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Podstrana atingiu o seu máximo no mês de Julho 2025, com um valor de € 16,14 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 13,65 por mês metro quadrado.
Em Julho 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Podstrana foi de € 4.218 por metro quadrado, em relação aos € 4.120 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Podstrana foi de € 16,14 mensais por metro quadrado, em relação aos € 16,63 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.169 | 17,45 |
Baška Voda | 3.813 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.217 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.166 | - |
Dugi Rat | 4.714 | 11,82 |
Dugopolje | 3.209 | 13,03 |
Gradac | 3.831 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.262 | - |
Imotski | 3.279 | 9,5 |
Jelsa | 3.962 | - |
Kaštela | 3.446 | 13,11 |
Klis | 3.765 | 12,46 |
Komiža | 4.531 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.955 | 15,72 |
Marina | 3.814 | 14,46 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.442 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.869 | 13,16 |
Omiš | 4.016 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.218 | - |
Podstrana | 4.218 | 16,14 |
Postira | 3.684 | 16,21 |
Prgomet | 2.853 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.595 | 15,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.684 | - |
Sinj | 2.410 | 10,12 |
Solin | 3.634 | 14,7 |
Šolta | 3.559 | - |
Stari Grad | 3.375 | - |
Sućuraj | 3.511 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.428 | 12,9 |
Tučepi | 3.847 | - |
Vis | 3.988 | - |
Vrgorac | 3.224 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Podstrana e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.