O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Postira. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 2.189 €/m² a 5.582 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Postira, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.264 por metro quadrado, com uma diminuição de 18,89% em relação a Fevereiro 2025 (4.024/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Postira atingiu o seu máximo no mês de Março 2025, com um valor de € 4.060 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.915 por metro quadrado.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 16,36 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 3,82% em relação a Fevereiro 2025 (€ 17,01 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Postira atingiu o seu máximo no mês de Fevereiro 2025, com um valor de € 17,01 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 12,61 por mês metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Postira, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4.034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.203 | 12,35 |
| Gradac | 3.591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.569 | - |
| Imotski | 3.072 | 9,5 |
| Jelsa | 4.394 | - |
| Kaštela | 3.610 | 14,57 |
| Klis | 4.042 | 17,35 |
| Komiža | 4.800 | - |
| Lećevica | 4.018 | - |
| Lokvičići | 4.603 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.159 | 13,15 |
| Marina | 3.960 | 14,71 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.485 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.949 | 14,08 |
| Omiš | 4.181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.577 | - |
| Podstrana | 4.397 | 16,48 |
| Postira | 3.264 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 15,76 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.670 | 19,02 |
| Solin | 4.007 | 16,41 |
| Šolta | 3.849 | - |
| Stari Grad | 3.888 | - |
| Sućuraj | 3.337 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.103 | - |
| Trogir | 3.583 | 12,84 |
| Tučepi | 3.828 | - |
| Vis | 4.380 | - |
| Vrgorac | 3.414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Postira e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.