O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Seget. O período de referência é Novembro 2025.
comprar
3.653 €/m²
de 2.086 €/m² a 5.558 €/m²
arrendar
16,12 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Seget, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.653 por metro quadrado, com um aumento de 3,16% em relação a Novembro 2024 (3.541/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Seget atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2025, com um valor de € 3.690 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Janeiro 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.247 por metro quadrado.
Em Novembro 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 16,12 por mês por metro quadrado, com um aumento de 20,66% em relação a Novembro 2024 (€ 13,36 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Seget atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2025, com um valor de € 16,42 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Março 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 12,20 por mês metro quadrado.
Em Novembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Seget foi de € 3.653 por metro quadrado, em relação aos € 4.236 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Seget foi de € 16,12 mensais por metro quadrado, em relação aos € 17,46 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.401 | 18,2 |
| Baška Voda | 4.094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.160 | 12,87 |
| Gradac | 3.685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.529 | - |
| Imotski | 3.095 | 9,5 |
| Jelsa | 4.218 | - |
| Kaštela | 3.495 | 14 |
| Klis | 3.821 | 16,96 |
| Komiža | 4.856 | - |
| Lećevica | 3.852 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.107 | 13,41 |
| Marina | 3.845 | 15,79 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.282 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.946 | 14,09 |
| Omiš | 4.130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.340 | - |
| Podstrana | 4.406 | 17,03 |
| Postira | 3.296 | 16,36 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 16,12 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.534 | 17,07 |
| Solin | 3.802 | 16,09 |
| Šolta | 3.698 | - |
| Stari Grad | 3.488 | - |
| Sućuraj | 3.345 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.211 | - |
| Trogir | 3.577 | 12,86 |
| Tučepi | 3.811 | - |
| Vis | 4.455 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Seget e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.