O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Seget. O período de referência é Maio 2025.
comprar
3.569 €/m²
de 2.235 €/m² a 5.054 €/m²
arrendar
14,71 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Seget, tanto para venda como para arrendamento.
Em Maio 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.569 por metro quadrado, com um aumento de 4,23% em relação a Maio 2024 (3.424/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Seget atingiu o seu máximo no mês de Abril 2025, com um valor de € 3.614 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.941 por metro quadrado.
Em Maio 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 14,71 por mês por metro quadrado, com um aumento de 14,39% em relação a Maio 2024 (€ 12,86 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Seget atingiu o seu máximo no mês de Março 2025, com um valor de € 14,92 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 11,89 por mês metro quadrado.
Em Maio 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Seget foi de € 3.569 por metro quadrado, em relação aos € 4.062 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Seget foi de € 14,71 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,91 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.054 | 16,77 |
Baška Voda | 3.839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.727 | 12,27 |
Dugopolje | 3.351 | 12,58 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 3.311 | 9,5 |
Jelsa | 4.013 | - |
Kaštela | 3.413 | 12,53 |
Klis | 3.681 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.893 | 14,1 |
Marina | 3.812 | 15,59 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.732 | 12,74 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.268 | - |
Podstrana | 4.185 | 14,73 |
Postira | 3.765 | 16,02 |
Prgomet | 3.009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.569 | 14,71 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.412 | 10,12 |
Solin | 3.574 | 13,67 |
Šolta | 3.548 | - |
Stari Grad | 3.286 | - |
Sućuraj | 3.502 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.473 | 12,53 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.977 | - |
Vrgorac | 3.221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Seget e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.