O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Sućuraj. O período de referência é Junho 2025.
comprar
3.670 €/m²
de 2.235 €/m² a 5.140 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Sućuraj, tanto para venda como para arrendamento.
Em Junho 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.670 por metro quadrado, com um aumento de 42,14% em relação a Julho 2024 (2.582/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Sućuraj atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2023, com um valor de € 3.747 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.582 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Sućuraj; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Junho 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Sućuraj foi de € 3.670 por metro quadrado, em relação aos € 4.098 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.140 | 17,11 |
Baška Voda | 3.805 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.231 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.338 | - |
Dugi Rat | 4.732 | 11,82 |
Dugopolje | 3.463 | 13,03 |
Gradac | 3.828 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.289 | - |
Imotski | 3.306 | 9,5 |
Jelsa | 3.912 | - |
Kaštela | 3.421 | 12,79 |
Klis | 3.701 | 12,46 |
Komiža | 4.562 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.915 | 14,1 |
Marina | 3.887 | 14,71 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.838 | 12,65 |
Omiš | 4.048 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.239 | - |
Podstrana | 4.171 | 15,83 |
Postira | 3.671 | 16,74 |
Prgomet | 2.940 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.584 | 14,81 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.433 | 10,12 |
Solin | 3.600 | 13,87 |
Šolta | 3.586 | - |
Stari Grad | 3.371 | - |
Sućuraj | 3.670 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.417 | 12,45 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.925 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Sućuraj e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.