O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Supetar. O período de referência é Janeiro 2026.
comprar
4.666 €/m²
de 2.189 €/m² a 5.671 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Supetar, tanto para venda como para arrendamento.
Em Janeiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.666 por metro quadrado, com um aumento de 21,67% em relação a Janeiro 2025 (3.835/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Supetar atingiu o seu máximo no mês de Junho 2025, com um valor de € 4.668 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.642 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Supetar; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Janeiro 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Supetar foi de € 4.666 por metro quadrado, em relação aos € 4.264 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradac | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Jelsa | 4.245 | - |
| Kaštela | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Omiš | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Solin | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Trogir | 3.572 | 12,85 |
| Tučepi | 3.826 | - |
| Vis | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Supetar e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.