O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Draž. O período de referência é Abril 2026.
comprar
604 €/m²
de 366 €/m² a 2.184 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 12,34 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Draž, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 604 por metro quadrado, com uma diminuição de 1,63% em relação a Abril 2025 (614/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Draž atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2025, com um valor de € 859 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Fevereiro 2026: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 546 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Draž; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Abril 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Draž foi de € 604 por metro quadrado, em relação aos € 1.748 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.184 | 12,34 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 736 | - |
| Belišće | 798 | - |
| Bilje | 1.261 | - |
| Bizovac | 920 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.616 | - |
| Darda | 787 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.093 | - |
| Draž | 604 | - |
| Drenje | 833 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 886 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.106 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 804 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 713 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 688 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 921 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.300 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.192 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Draž e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.