O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Osjecko-baranjska. O período de referência é Junho 2026.
Comprar
€1.739€/m²
de 0 €/m² a 2.848 €/m²
Arrendar
€12,38€/m²
de 0 €/m² a 12,39 €/m²
Belišće
747 €/m²
(+125,0%)
Donji Miholjac
1.125 €/m²
(+92,3%)
Semeljci
736 €/m²
(+87,8%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Ernestinovo
1.006 €/m²
(+66,0%)
Durante o mês de Junho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Osjecko-baranjska foi maior no município de Viškovci, com€ 2.848 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Donja Motičina com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Osjecko-baranjska foi maior no município de Osijek, com € 12,39 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Antunovac com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.283(+18,6%) | 12,39(+21,9%) |
| Antunovac | 844(-0,4%) | - |
| Beli Manastir | 672(+27,5%) | - |
| Belišće | 747(+125,0%) | - |
| Bilje | 1.198(+9,0%) | - |
| Bizovac | 733(-1,1%) | - |
| Čeminac | 666(+30,6%) | - |
| Čepin | 1.556(+27,1%) | - |
| Darda | 887(+34,2%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.125(+92,3%) | - |
| Draž | 706 | - |
| Drenje | 973(-4,2%) | - |
| Erdut | 996(+23,9%) | - |
| Ernestinovo | 1.006(+66,0%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532(+19,0%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 888(+50,5%) | - |
| Koška | 457 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 933(-43,3%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 751(+22,3%) | - |
| Podgorač | 352(+3,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 610(-51,0%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.127 | - |
| Semeljci | 736(+87,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+39,8%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 939(+33,2%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.848 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 510(-24,6%) | - |
| Đakovo | 1.352(+1,9%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Osjecko-baranjska, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis