O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Osjecko-baranjska. O período de referência é Agosto 2026.
Comprar
€1.856€/m²
de 0 €/m² a 2.382 €/m²
Arrendar
€12,46€/m²
de 0 €/m² a 12,52 €/m²
Donji Miholjac
1.147 €/m²
(+129,9%)
Šodolovci
1.163 €/m²
(+125,4%)
Semeljci
718 €/m²
(+109,3%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Valpovo
1.036 €/m²
(+69,3%)
Durante o mês de Agosto 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Osjecko-baranjska foi maior no município de Osijek, com€ 2.382 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Donja Motičina com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Osjecko-baranjska foi maior no município de Osijek, com € 12,52 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Antunovac com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.382(+22,6%) | 12,52(+21,8%) |
| Antunovac | 1.034(+22,5%) | - |
| Beli Manastir | 667(+22,6%) | - |
| Belišće | 654(+38,3%) | - |
| Bilje | 1.188(+18,3%) | - |
| Bizovac | 630(+0,6%) | - |
| Čeminac | 675(+43,9%) | - |
| Čepin | 1.673(+61,8%) | - |
| Darda | 980(+14,1%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.147(+129,9%) | - |
| Draž | 768(-10,6%) | - |
| Drenje | 820(-11,7%) | - |
| Erdut | 936(+18,3%) | - |
| Ernestinovo | 861(+47,4%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 477(+6,7%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 857(+29,3%) | - |
| Koška | 454(-15,8%) | - |
| Levanjska Varoš | 418 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.016(-27,1%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 836(+28,2%) | - |
| Podgorač | 349(+5,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 658(-47,5%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.251 | - |
| Semeljci | 718(+109,3%) | - |
| Šodolovci | 1.163(+125,4%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 1.036(+69,3%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.303 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 546(-19,2%) | - |
| Đakovo | 1.432(+13,5%) | 8,52 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Osjecko-baranjska, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis