O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Đurđenovac. O período de referência é Março 2026.
comprar
1.029 €/m²
de 366 €/m² a 2.147 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 12,10 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Đurđenovac, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.029 por metro quadrado, com um aumento de 5,21% em relação a Dezembro 2025 (978/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Đurđenovac atingiu o seu máximo no mês de Março 2026, com um valor de € 1.029 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Fevereiro 2026: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 818 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Đurđenovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Março 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Đurđenovac foi de € 1.029 por metro quadrado, em relação aos € 1.706 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.147 | 12,1 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 751 | - |
| Belišće | 787 | - |
| Bilje | 1.266 | - |
| Bizovac | 917 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.490 | - |
| Darda | 754 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.070 | - |
| Draž | 578 | - |
| Drenje | 853 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 852 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.075 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 823 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 812 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 935 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.273 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.029 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Đurđenovac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.